Il sindaco uscente sostiene Carmelo Mignemi, appoggiato anche da una lista con il simbolo Pd. I rivali sono il professore del Movimento 5 stelle Marco Vinicio Mastrocola e l'imprenditore Antonio Bonanno, uomo di Salvo Pogliese che ha riunito il centrodestra di Biancavilla.
Candidato | Voti | Percentuale |
---|---|---|
![]() |
7.311 | 54.5% |
Lista | Voti | Percentuale |
1.793 | 13.7% | |
984 | 7.5% | |
1.714 | 13.1% | |
1.604 | 12.3% | |
1.263 | 9.7% | |
1.022 | 7.8% |
Candidato | Voti | Percentuale |
---|---|---|
![]() |
3.750 | 27.9% |
Lista | Voti | Percentuale |
1.909 | 14.6% | |
306 | 2.3% | |
1.325 | 10.1% |
Candidato | Voti | Percentuale |
---|---|---|
![]() |
2.358 | 17.6% |
Lista | Voti | Percentuale |
1.166 | 8.9% |
Utilizzando questo form puoi segnalare le tue notizie alla redazione
I campi contrassegnati con * sono obbligatori
×